Tabla 2026

¿Cuánto es mi sueldo bruto en neto?

Sueldo bruto anual

Bruto al añoNeto/mes (12 pagas)Neto/mes (14 pagas)IRPF
12.000 € 935 € 801 € 0,0 %
13.000 € 1.013 € 868 € 0,0 %
14.000 € 1.091 € 935 € 0,0 %
15.000 € 1.169 € 1.002 € 0,0 %
16.000 € 1.247 € 1.069 € 0,0 %
17.000 € 1.325 € 1.135 € 0,0 %
18.000 € 1.403 € 1.202 € 0,0 %
19.000 € 1.426 € 1.223 € 3,4 %
20.000 € 1.446 € 1.240 € 6,7 %
21.000 € 1.472 € 1.262 € 9,4 %
22.000 € 1.509 € 1.294 € 11,2 %
23.000 € 1.547 € 1.326 € 12,8 %
24.000 € 1.600 € 1.371 € 13,5 %
25.000 € 1.654 € 1.418 € 14,1 %
26.000 € 1.709 € 1.465 € 14,6 %
27.000 € 1.763 € 1.511 € 15,1 %
28.000 € 1.818 € 1.558 € 15,6 %
29.000 € 1.872 € 1.605 € 16,0 %
30.000 € 1.927 € 1.652 € 16,4 %
31.000 € 1.982 € 1.698 € 16,8 %
32.000 € 2.036 € 1.745 € 17,1 %
33.000 € 2.091 € 1.792 € 17,5 %
34.000 € 2.145 € 1.839 € 17,8 %
35.000 € 2.200 € 1.885 € 18,1 %
36.000 € 2.254 € 1.932 € 18,4 %
37.000 € 2.309 € 1.979 € 18,6 %
38.000 € 2.363 € 2.026 € 18,9 %
39.000 € 2.418 € 2.072 € 19,1 %
40.000 € 2.471 € 2.118 € 19,4 %
41.000 € 2.520 € 2.160 € 19,7 %
42.000 € 2.569 € 2.202 € 20,1 %
43.000 € 2.619 € 2.244 € 20,4 %
44.000 € 2.668 € 2.287 € 20,8 %
45.000 € 2.717 € 2.329 € 21,1 %
46.000 € 2.766 € 2.371 € 21,4 %
47.000 € 2.815 € 2.413 € 21,6 %
48.000 € 2.864 € 2.455 € 21,9 %
49.000 € 2.913 € 2.497 € 22,2 %
50.000 € 2.962 € 2.539 € 22,4 %
51.000 € 3.011 € 2.581 € 22,6 %
52.000 € 3.060 € 2.623 € 22,9 %
53.000 € 3.109 € 2.665 € 23,1 %
54.000 € 3.158 € 2.707 € 23,3 %
55.000 € 3.208 € 2.749 € 23,5 %
56.000 € 3.257 € 2.791 € 23,7 %
57.000 € 3.306 € 2.833 € 23,9 %
58.000 € 3.355 € 2.876 € 24,1 %
59.000 € 3.404 € 2.918 € 24,3 %
60.000 € 3.453 € 2.960 € 24,4 %
65.000 € 3.711 € 3.181 € 25,4 %
70.000 € 3.947 € 3.383 € 26,6 %
75.000 € 4.176 € 3.580 € 27,9 %
80.000 € 4.405 € 3.776 € 28,9 %
90.000 € 4.864 € 4.169 € 30,7 %
100.000 € 5.322 € 4.562 € 32,2 %

Sueldo bruto mensual

Suponiendo 14 pagas al año, que es lo más habitual.

Bruto al mesNeto al mesBruto al año
1.000 € 935 € 14.000 €
1.100 € 1.029 € 15.400 €
1.200 € 1.122 € 16.800 €
1.300 € 1.209 € 18.200 €
1.400 € 1.233 € 19.600 €
1.500 € 1.262 € 21.000 €
1.600 € 1.307 € 22.400 €
1.700 € 1.362 € 23.800 €
1.800 € 1.427 € 25.200 €
1.900 € 1.493 € 26.600 €
2.000 € 1.558 € 28.000 €
2.100 € 1.624 € 29.400 €
2.200 € 1.689 € 30.800 €
2.300 € 1.755 € 32.200 €
2.400 € 1.820 € 33.600 €
2.500 € 1.885 € 35.000 €
2.600 € 1.951 € 36.400 €
2.700 € 2.016 € 37.800 €
2.800 € 2.082 € 39.200 €
2.900 € 2.143 € 40.600 €
3.000 € 2.202 € 42.000 €
3.100 € 2.261 € 43.400 €
3.200 € 2.320 € 44.800 €
3.300 € 2.379 € 46.200 €
3.400 € 2.438 € 47.600 €
3.500 € 2.497 € 49.000 €
4.000 € 2.791 € 56.000 €
4.500 € 3.091 € 63.000 €
5.000 € 3.383 € 70.000 €