Cobras por hora
—
brutos por hora trabajada
Las vacaciones y los festivos se pagan, pero no se trabajan: por eso se divide entre las horas que trabajas de verdad. La jornada anual exacta la fija tu convenio.
Sueldo por hora a jornada completa
Sobre unas 1.800 horas de trabajo al año (40 horas semanales en 2026: 261 días de lunes a viernes, menos 14 festivos y 22 días laborables de vacaciones):
| Bruto anual | Bruto por hora | Neto por hora |
|---|---|---|
| 17.094 €Salario mínimo | 9,50 € | 8,59 € |
| 18.000 € | 10,00 € | 8,84 € |
| 20.000 € | 11,11 € | 9,40 € |
| 22.000 € | 12,22 € | 9,97 € |
| 24.000 € | 13,33 € | 10,67 € |
| 26.000 € | 14,44 € | 11,39 € |
| 28.000 € | 15,56 € | 12,12 € |
| 30.000 € | 16,67 € | 12,85 € |
| 35.000 € | 19,44 € | 14,66 € |
| 40.000 € | 22,22 € | 16,48 € |
Jornada anual de cada convenio
La jornada máxima la fija el convenio y suele ser menor que la referencia de 40 horas. Estos son los que la publican:
| Convenio | Horas al año |
|---|---|
| Sanidad privada de Madrid (hospitales, clínicas y laboratorios)Comunidad de Madrid | 1.680 |
| BancaEstatal (toda España) | 1.700 |
| JardineríaEstatal (toda España) | 1.700 |
| Comercio vario de MadridComunidad de Madrid | 1.711 |
| Acción e intervención socialEstatal (toda España) | 1.715 |
| Limpieza de SevillaProvincia de Sevilla | 1.728 |
| Construcción de MadridComunidad de Madrid | 1.736 |
| Construcción de SevillaProvincia de Sevilla | 1.736 |
| Construcción de ValenciaProvincia de Valencia | 1.736 |
| Limpieza de MadridComunidad de Madrid | 1.739 |
| Industria químicaEstatal (toda España) | 1.744 |
| Metal de BarcelonaProvincia de Barcelona | 1.746 |
| Industrias cárnicas (mataderos, despiece y embutidos)Estatal (toda España) | 1.748 |
| Oficinas y despachos de ValenciaProvincia de Valencia | 1.750 |
| Peluquerías y estéticaEstatal (toda España) | 1.750 |
| Agencias de viajesEstatal (toda España) | 1.752 |
| Empresas de trabajo temporal (ETT)Estatal (toda España) | 1.752 |
| Estaciones de servicioEstatal (toda España) | 1.752 |
| Metal de AlicanteProvincia de Alicante | 1.752 |
| Metal de ValenciaProvincia de Valencia | 1.752 |
| Oficinas y despachos de CataluñaCataluña | 1.752 |
| Metal de MadridComunidad de Madrid | 1.756 |
| Asesorías fiscalesEstatal (toda España) | 1.759 |
| Metal de Las PalmasProvincia de Las Palmas (Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura) | 1.761 |
| Contact Center (telemarketing)Estatal (toda España) | 1.764 |
| Oficinas y despachos de MadridComunidad de Madrid | 1.765 |
| Grandes almacenesEstatal (toda España) | 1.770 |
| Grandes cadenas de moda y calzadoEstatal (toda España) | 1.770 |
| Metal de BalearesIlles Balears (Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera) | 1.770 |
| Dependencia (residencias y centros de día)Estatal (toda España) | 1.772 |
| Hostelería de BalearesIlles Balears (Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera) | 1.776 |
| Supermercados Carrefour (Carrefour Market, Express, Supeco y Supersol)Estatal (toda España): Supermercados Champion, Grup Supeco-Maxor, Supersol Spain y Superdistribución Ceuta | 1.776 |
| Centros veterinariosEstatal (toda España) | 1.780 |
| Comercio textil de la Comunidad ValencianaComunidad Valenciana (Alicante, Castellón y Valencia) | 1.780 |
| Limpieza de ValenciaProvincia de Valencia | 1.780 |
| TaxiEstatal (toda España) | 1.780 |
| Seguridad privadaEstatal (toda España) | 1.782 |
| Hostelería de BarcelonaProvincia de Barcelona | 1.783 |
| Hostelería de GironaProvincia de Girona (incluida la Costa Brava: Lloret de Mar, Roses, Blanes…) | 1.783 |
| Hostelería de TarragonaProvincia de Tarragona (incluida la Costa Daurada: Salou, Cambrils…) | 1.783 |
| Hostelería de AlicanteProvincia de Alicante (incluida la Costa Blanca: Benidorm, Torrevieja, Dénia…) | 1.796 |
| Consultoría e informática (TIC)Estatal (toda España) | 1.800 |
| Hostelería de MadridComunidad de Madrid | 1.800 |
| Hostelería de MálagaProvincia de Málaga | 1.800 |
Preguntas frecuentes
¿Cómo calculo mi sueldo por hora?
Divide tu sueldo bruto anual entre las horas que trabajas al año. A jornada completa de 40 horas semanales son unas 1.800 horas en 2026 (descontando festivos y vacaciones), aunque muchos convenios fijan una jornada anual menor.
¿Cuánto es el salario mínimo por hora en 2026?
Con 17.094 € al año y unas 1.800 horas de trabajo, sale a unos 9,50 € brutos por hora trabajada. Para empleadas y empleados de hogar por horas hay un mínimo propio, que puedes ver en la página del salario mínimo.
¿Por qué no divido entre las 52 semanas?
Porque las vacaciones y los festivos se cobran pero no se trabajan. Si quieres saber cuánto ganas por cada hora de trabajo real, hay que dividir entre las horas trabajadas.