Tabla de salarios de Girona · 2026
La categoría del establecimiento es la de Barcelona (anexo II.A.1), salvo que la primera se divide en dos (anexo II.C.1). Ai: hoteles de gran lujo y 5 estrellas, restaurantes de 5 tenedores, discotecas de lujo. A: hoteles de 4 estrellas, restaurantes de 4 tenedores, bares americanos, campings de lujo y de 1.ª. B: hoteles de 3 estrellas, restaurantes de 2 y 3 tenedores, bares de 1.ª y 2.ª, comida rápida, campings de 2.ª. C: hoteles de 1 y 2 estrellas, campings de 3.ª. D: hostales, restaurantes de 1 tenedor, bares de 3.ª y 4.ª. E: catering. Tomamos la categoría Ai como referencia para el anual.
| Nivel | Puesto | Categoría Ai /mes | Categoría A /mes | Categoría B /mes | Categoría C /mes | Categoría D /mes | Catering (E) /mes | Bruto al año | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nivel I | Jefe/a de cocina, jefe/a de comedor o de sala, jefe/a de recepción, contable general, jefe/a de contratación y reservas | 2.167,19 € | 1.917,96 € | 1.870,24 € | 1.818,14 € | 1.818,14 € | 1.870,24 € | 30.340,66 € | |
| Nivel II | Segundo/a jefe/a de cocina, de comedor o de recepción, primer/a conserje de día, encargado/a general o gobernanta, supervisor/a de restauración moderna | 1.971,13 € | 1.791,06 € | 1.773,51 € | 1.658,81 € | 1.642,04 € | 1.773,51 € | 27.595,82 € | |
| Nivel III | Recepcionista, jefe/a de partida, jefe/a de barra, jefe/a de sector, segundo/a gobernante/a, contable, comercial | 1.779,19 € | 1.702,44 € | 1.676,74 € | 1.598,71 € | 1.598,71 € | 1.669,96 € | 24.908,66 € | |
| Nivel IV | Camarero/a, cocinero/a, barman/barwoman, repostero/a, sommelier, cajero/a, cafetero/a, dependiente/a de 1.ª, telefonista, mayordomo/a de pisos | 1.663,98 € | 1.598,42 € | 1.560,80 € | 1.484,29 € | 1.473,45 € | 1.555,09 € | 23.295,72 € | |
| Nivel V | Ayudante de cocina, ayudante de camarero/a, bodeguero/a, mozo/a de habitaciones, vigilante de noche, portero/a, chófer, socorrista | 1.527,73 € | 1.500,29 € | 1.435,40 € | 1.435,40 € | 1.435,40 € | 1.435,40 € | 21.388,22 € | |
| Nivel VI | Auxiliar de cocina, marmitón o pinche, auxiliar de buffet, monitor/a o cuidador/a de colectividades | 1.418,45 € | 1.418,45 € | 1.418,45 € | 1.391,32 € | 1.391,32 € | 1.418,45 € | 19.858,30 € | |
| Nivel VII | Camarero/a de pisos, lavaplatos, fregador/a, limpiador/a, lavandero/a y planchador/a, ayudante de economato, botones mayor de 18 años | 1.365,62 € | 1.365,62 € | 1.365,62 € | 1.365,62 € | 1.365,62 € | 1.365,62 € | 19.118,68 € | |
| Nivel VII bis | Primer empleo en el sector o sin experiencia profesional (máximo 12 meses) | 1.221,00 € | 1.221,00 € | 1.221,00 € | 1.221,00 € | 1.221,00 € | 1.221,00 € | 17.094,00 € |
Cifras en brutoSueldo brutoLo que cobras antes de quitar impuestos y Seguridad Social. Es la cifra que suele aparecer en el contrato.Más en el diccionario → (antes de descuentos). Salario mensual de la tabla de Girona de 2026 (14 pagas). El anual es el salario × 14 en establecimientos de la categoría Ai, sin pluses ni antigüedad.
¿Cuánto te llega al banco?
Esto es lo que cobrarías en netoSueldo netoLo que te llega de verdad al banco cada mes, después de descuentos.Más en el diccionario → cada mes (14 veces al año), ya descontados el IRPFIRPFEl impuesto sobre lo que ganas. La empresa te lo quita cada mes y lo ingresa a Hacienda por ti.Más en el diccionario → y la Seguridad SocialSeguridad SocialLo que pagas para tener derecho a paro, baja médica y jubilación. Es alrededor del 6,5 % del bruto.Más en el diccionario →. Calculado para una persona sin hijos con contrato indefinido.
| Puesto | Bruto al año | Neto al año | Neto al mes |
|---|---|---|---|
| Jefe/a de cocina, jefe/a de comedor o de sala, jefe/a de recepción, contable general, jefe/a de contratación y reservas | 30.341 € | 23.347 € | 1.668 € |
| Segundo/a jefe/a de cocina, de comedor o de recepción, primer/a conserje de día, encargado/a general o gobernanta, supervisor/a de restauración moderna | 27.596 € | 21.552 € | 1.539 € |
| Recepcionista, jefe/a de partida, jefe/a de barra, jefe/a de sector, segundo/a gobernante/a, contable, comercial | 24.909 € | 19.792 € | 1.414 € |
| Camarero/a, cocinero/a, barman/barwoman, repostero/a, sommelier, cajero/a, cafetero/a, dependiente/a de 1.ª, telefonista, mayordomo/a de pisos | 23.296 € | 18.711 € | 1.337 € |
| Ayudante de cocina, ayudante de camarero/a, bodeguero/a, mozo/a de habitaciones, vigilante de noche, portero/a, chófer, socorrista | 21.388 € | 17.628 € | 1.259 € |
| Auxiliar de cocina, marmitón o pinche, auxiliar de buffet, monitor/a o cuidador/a de colectividades | 19.858 € | 16.856 € | 1.204 € |
| Camarero/a de pisos, lavaplatos, fregador/a, limpiador/a, lavandero/a y planchador/a, ayudante de economato, botones mayor de 18 años | 19.119 € | 16.482 € | 1.177 € |
| Primer empleo en el sector o sin experiencia profesional (máximo 12 meses) | 17.094 € | 15.460 € | 1.104 € |
Pluses: dinero extra que se suma al sueldo
Los plusesPlus o complementoDinero que se suma al sueldo base por algo concreto: trabajar de noche, en festivo, antigüedad, transporte…Más en el diccionario → se cobran además del sueldo de la tabla, cuando se cumple la condición (trabajar de noche, en festivo…).
Sueldo por profesión
Lo que debes saber
- Se cobran 2 pagas extra de una mensualidad de salario más antigüedad consolidada: la de verano (10 de julio) y la de Navidad (22 de diciembre). Se pueden prorratear.
- El nivel VIII (botones y pinches menores de 18 años) cobra 1.221,00 € al mes.
- Quien ya trabajaba como contable general de restaurante, jefe/a de barra, cajero/a de comedor, repostero/a o barman en establecimientos Ai o A antes de la firma conserva su salario de 2007 más las subidas pactadas (anexo II.C.5).
- Jornada máxima: 1.783 horas al año de trabajo efectivo en 2026, 2027 y 2028 (40 horas semanales).
- El mismo convenio se aplica en Barcelona y Tarragona, con tablas distintas.
Fuente oficial: DOGC núm. 9630, de 23 de marzo de 2026 · Resolución EMT/774/2026, Convenio de hostelería y turismo de Cataluña, anexo II.C (Girona)
Convenio colectivo interprovincial de la industria de hostelería y turismo de Cataluña (2025-2028), tablas de Girona
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el sueldo más bajo del convenio de Hostelería de Girona?
El puesto que menos cobra en la tabla principal es Primer empleo en el sector o sin experiencia profesional (máximo 12 meses): 17.094,00 € brutos al año (1.221,00 € al mes).
¿Cuántas pagas tiene este convenio?
14 pagas al año: 12 nóminas normales y 2 pagas extra. Si la empresa lo pacta contigo, las extras se pueden repartir (prorratear) entre las 12 nóminas.
¿Cuántas horas se trabajan al año?
Como máximo 1.783 horas al año a jornada completa. Lo que pase de ahí son horas extra.
¿Están actualizadas las tablas a 2026?
Vigente (2025-2028). Publicado en el DOGC el 23 de marzo de 2026, con tablas de 2025 a 2028. Última revisión de esta página: 1 de noviembre de 2026.
¿Cómo sé cuál es mi categoría?
Aparece en tu contrato y en la parte de arriba de tu nómina, junto al nombre del convenio. Si no la encuentras, pregunta en tu empresa o a la representación de los trabajadores.
¿Mi empresa me puede pagar menos de lo que dice la tabla?
No. El convenio marca el mínimo. Tu empresa puede pagarte más, pero nunca menos. Si cobras menos, puedes reclamar las diferencias de hasta el último año.