Clasificación 1.ª: hoteles, apartamentos, albergues y paradores de 5 estrellas · 2026
| Nivel | Puesto | Bruto al mes | Bruto al año | |
|---|---|---|---|---|
| I | Nivel I (jefe/a de recepción, jefe/a de cocina, primer jefe/a de comedor o de sala, gobernanta de primera, primer barman, contable general…) | 1.892,86 € | 26.500,04 € | |
| II | Nivel II (segundo jefe/a de recepción o primer recepcionista, segundo jefe/a de cocina, repostero/a, segundo jefe/a de comedor, segunda gobernanta, conserje de noche…) | 1.821,77 € | 25.504,78 € | |
| III | Nivel III (recepcionista, jefe/a de partida, oficial repostero/a, jefe/a de sector, encargada de limpieza, conserje, telefonista de primera…) | 1.732,50 € | 24.255,00 € | |
| IV | Nivel IV (cocinero/a, camarero/a, camarero/a de pisos, cafetero/a, ayudante de recepción, dependiente/a, auxiliar administrativo/a, socorrista, oficial de mantenimiento…) | 1.638,86 € | 22.944,04 € | |
| IV bis | Nivel IV bis (mozo/a de habitación) | 1.572,92 € | 22.020,88 € | |
| V | Nivel V (ayudantes de cocina y de camarero/a, fregadores/as, pinches, marmitones, vigilante de noche, mozos/as de equipajes, lavandería y almacén…) | 1.506,98 € | 21.097,72 € |
Clasificación 2.ª: hoteles y apartamentos de 4 estrellas, catering, casinos de primera y camping de lujo · 2026
| Nivel | Puesto | Bruto al mes | Bruto al año | |
|---|---|---|---|---|
| I | Nivel I (jefe/a de recepción, jefe/a de cocina, primer jefe/a de comedor o de sala, gobernanta de primera, primer barman, contable general…) | 1.848,90 € | 25.884,60 € | |
| II | Nivel II (segundo jefe/a de recepción o primer recepcionista, segundo jefe/a de cocina, repostero/a, segundo jefe/a de comedor, segunda gobernanta, conserje de noche…) | 1.735,92 € | 24.302,88 € | |
| III | Nivel III (recepcionista, jefe/a de partida, oficial repostero/a, jefe/a de sector, encargada de limpieza, conserje, telefonista de primera…) | 1.677,40 € | 23.483,60 € | |
| IV | Nivel IV (cocinero/a, camarero/a, camarero/a de pisos, cafetero/a, ayudante de recepción, dependiente/a, auxiliar administrativo/a, socorrista, oficial de mantenimiento…) | 1.579,25 € | 22.109,50 € | |
| IV bis | Nivel IV bis (mozo/a de habitación) | 1.532,94 € | 21.461,16 € | |
| V | Nivel V (ayudantes de cocina y de camarero/a, fregadores/as, pinches, marmitones, vigilante de noche, mozos/as de equipajes, lavandería y almacén…) | 1.486,67 € | 20.813,38 € |
Clasificación 3.ª: hoteles y apartamentos de 3 estrellas, viviendas vacacionales y camping de primera · 2026
| Nivel | Puesto | Bruto al mes | Bruto al año | |
|---|---|---|---|---|
| I | Nivel I (jefe/a de recepción, jefe/a de cocina, primer jefe/a de comedor o de sala, gobernanta de primera, primer barman, contable general…) | 1.762,66 € | 24.677,24 € | |
| II | Nivel II (segundo jefe/a de recepción o primer recepcionista, segundo jefe/a de cocina, repostero/a, segundo jefe/a de comedor, segunda gobernanta, conserje de noche…) | 1.692,38 € | 23.693,32 € | |
| III | Nivel III (recepcionista, jefe/a de partida, oficial repostero/a, jefe/a de sector, encargada de limpieza, conserje, telefonista de primera…) | 1.622,17 € | 22.710,38 € | |
| IV | Nivel IV (cocinero/a, camarero/a, camarero/a de pisos, cafetero/a, ayudante de recepción, dependiente/a, auxiliar administrativo/a, socorrista, oficial de mantenimiento…) | 1.536,20 € | 21.506,80 € | |
| IV bis | Nivel IV bis (mozo/a de habitación) | 1.501,48 € | 21.020,72 € | |
| V | Nivel V (ayudantes de cocina y de camarero/a, fregadores/as, pinches, marmitones, vigilante de noche, mozos/as de equipajes, lavandería y almacén…) | 1.466,78 € | 20.534,92 € |
Clasificación 4.ª: hoteles y apartamentos de 2 y 1 estrellas, moteles y camping de segunda y tercera · 2026
| Nivel | Puesto | Bruto al mes | Bruto al año | |
|---|---|---|---|---|
| I | Nivel I (jefe/a de recepción, jefe/a de cocina, primer jefe/a de comedor o de sala, gobernanta de primera, primer barman, contable general…) | 1.672,30 € | 23.412,20 € | |
| II | Nivel II (segundo jefe/a de recepción o primer recepcionista, segundo jefe/a de cocina, repostero/a, segundo jefe/a de comedor, segunda gobernanta, conserje de noche…) | 1.558,18 € | 21.814,52 € | |
| III | Nivel III (recepcionista, jefe/a de partida, oficial repostero/a, jefe/a de sector, encargada de limpieza, conserje, telefonista de primera…) | 1.511,80 € | 21.165,20 € | |
| IV | Nivel IV (cocinero/a, camarero/a, camarero/a de pisos, cafetero/a, ayudante de recepción, dependiente/a, auxiliar administrativo/a, socorrista, oficial de mantenimiento…) | 1.479,37 € | 20.711,18 € | |
| IV bis | Nivel IV bis (mozo/a de habitación) | 1.456,15 € | 20.386,10 € | |
| V | Nivel V (ayudantes de cocina y de camarero/a, fregadores/as, pinches, marmitones, vigilante de noche, mozos/as de equipajes, lavandería y almacén…) | 1.432,89 € | 20.060,46 € |
Clasificación 5.ª: bares, cafeterías y restaurantes, hostales, pensiones y casas rurales · 2026
| Nivel | Puesto | Bruto al mes | Bruto al año | |
|---|---|---|---|---|
| I | Nivel I (jefe/a de recepción, jefe/a de cocina, primer jefe/a de comedor o de sala, gobernanta de primera, primer barman, contable general…) | 1.556,90 € | 21.796,60 € | |
| II | Nivel II (segundo jefe/a de recepción o primer recepcionista, segundo jefe/a de cocina, repostero/a, segundo jefe/a de comedor, segunda gobernanta, conserje de noche…) | 1.468,65 € | 20.561,10 € | |
| III | Nivel III (recepcionista, jefe/a de partida, oficial repostero/a, jefe/a de sector, encargada de limpieza, conserje, telefonista de primera…) | 1.445,23 € | 20.233,22 € | |
| IV | Nivel IV (cocinero/a, camarero/a, camarero/a de pisos, cafetero/a, ayudante de recepción, dependiente/a, auxiliar administrativo/a, socorrista, oficial de mantenimiento…) | 1.396,68 € | 19.553,52 € | |
| IV bis | Nivel IV bis (mozo/a de habitación) | 1.376,67 € | 19.273,38 € | |
| V | Nivel V (ayudantes de cocina y de camarero/a, fregadores/as, pinches, marmitones, vigilante de noche, mozos/as de equipajes, lavandería y almacén…) | 1.356,67 € | 18.993,38 € |
Cifras en brutoSueldo brutoLo que cobras antes de quitar impuestos y Seguridad Social. Es la cifra que suele aparecer en el contrato.Más en el diccionario → (antes de descuentos). Salario garantizado mensual de 2026 según la clasificación del establecimiento y el nivel (14 pagas). Lo calculamos aplicando la subida oficial del 4 % a la tabla de 2025; el anual es el mensual × 14 y no incluye la bolsa de vacaciones ni otros pluses.
¿Cuánto te llega al banco?
Esto es lo que cobrarías en netoSueldo netoLo que te llega de verdad al banco cada mes, después de descuentos.Más en el diccionario → cada mes (14 veces al año), ya descontados el IRPFIRPFEl impuesto sobre lo que ganas. La empresa te lo quita cada mes y lo ingresa a Hacienda por ti.Más en el diccionario → y la Seguridad SocialSeguridad SocialLo que pagas para tener derecho a paro, baja médica y jubilación. Es alrededor del 6,5 % del bruto.Más en el diccionario →. Calculado para una persona sin hijos con contrato indefinido.
| Puesto | Bruto al año | Neto al año | Neto al mes |
|---|---|---|---|
| Nivel I (jefe/a de recepción, jefe/a de cocina, primer jefe/a de comedor o de sala, gobernanta de primera, primer barman, contable general…) | 26.500 € | 20.834 € | 1.488 € |
| Nivel II (segundo jefe/a de recepción o primer recepcionista, segundo jefe/a de cocina, repostero/a, segundo jefe/a de comedor, segunda gobernanta, conserje de noche…) | 25.505 € | 20.182 € | 1.442 € |
| Nivel III (recepcionista, jefe/a de partida, oficial repostero/a, jefe/a de sector, encargada de limpieza, conserje, telefonista de primera…) | 24.255 € | 19.365 € | 1.383 € |
| Nivel IV (cocinero/a, camarero/a, camarero/a de pisos, cafetero/a, ayudante de recepción, dependiente/a, auxiliar administrativo/a, socorrista, oficial de mantenimiento…) | 22.944 € | 18.463 € | 1.319 € |
| Nivel IV bis (mozo/a de habitación) | 22.021 € | 17.949 € | 1.282 € |
| Nivel V (ayudantes de cocina y de camarero/a, fregadores/as, pinches, marmitones, vigilante de noche, mozos/as de equipajes, lavandería y almacén…) | 21.098 € | 17.482 € | 1.249 € |
Pluses: dinero extra que se suma al sueldo
Los plusesPlus o complementoDinero que se suma al sueldo base por algo concreto: trabajar de noche, en festivo, antigüedad, transporte…Más en el diccionario → se cobran además del sueldo de la tabla, cuando se cumple la condición (trabajar de noche, en festivo…).
Sueldo por profesión
Lo que debes saber
- Las cifras de 2026 son la tabla oficial de 2025 más la subida del 4 % pactada para 2026, que se aplica desde la nómina de enero aunque el convenio nuevo aún no esté firmado.
- Se cobran 2 pagas extra de una mensualidad del salario garantizado (más la antigüedad, si te corresponde): el 1 de julio y el 22 de diciembre.
- Jornada: 40 horas semanales de trabajo efectivo.
- En 2025 se pagó además una prima única de 650 € (no en restauración), que no forma parte de las tablas.
Fuente oficial: BOP de Las Palmas núm. 79, de 2 de julio de 2025 · Acuerdo del sector de hostelería: tablas desde abril de 2025 y subida del 4 % para 2026
También: BOP de Las Palmas núm. 15, de 3 de febrero de 2023 · Texto del convenio 2020-2025: pagas (art. 11), jornada (art. 23), clasificación de establecimientos (anexo I) y niveles (anexo II)
Convenio colectivo provincial de Hostelería de Las Palmas
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el sueldo más bajo del convenio de Hostelería de Las Palmas?
El puesto que menos cobra en la tabla principal es Nivel V (ayudantes de cocina y de camarero/a, fregadores/as, pinches, marmitones, vigilante de noche, mozos/as de equipajes, lavandería y almacén…): 21.097,72 € brutos al año (1.506,98 € al mes).
¿Cuántas pagas tiene este convenio?
14 pagas al año: 12 nóminas normales y 2 pagas extra. Si la empresa lo pacta contigo, las extras se pueden repartir (prorratear) entre las 12 nóminas.
¿Están actualizadas las tablas a 2026?
Convenio 2020-2025 prorrogado mientras se negocia el de 2026-2029. Subida del 4 % para 2026 pactada en el BOP de 2 de julio de 2025. Última revisión de esta página: 1 de noviembre de 2026.
¿Cómo sé cuál es mi categoría?
Aparece en tu contrato y en la parte de arriba de tu nómina, junto al nombre del convenio. Si no la encuentras, pregunta en tu empresa o a la representación de los trabajadores.
¿Mi empresa me puede pagar menos de lo que dice la tabla?
No. El convenio marca el mínimo. Tu empresa puede pagarte más, pero nunca menos. Si cobras menos, puedes reclamar las diferencias de hasta el último año.