Profesorado de Educación Infantil · 2026
| Puesto | Bruto al mes | Bruto al año | |
|---|---|---|---|
| Director/a | 2.094,63 € | 31.419,45 € | |
| Subdirector/a | 2.083,36 € | 31.250,44 € | |
| Profesor/a titular | 1.798,09 € | 26.971,29 € | |
| Educador/a de Infantil | 1.248,28 € | 18.724,23 € | |
| Instructor/a | 1.237,28 € | 18.559,26 € |
Profesorado de Primaria y primer ciclo de la ESO · 2026
| Puesto | Bruto al mes | Bruto al año | |
|---|---|---|---|
| Director/a | 2.094,63 € | 31.419,45 € | |
| Subdirector/a | 2.083,36 € | 31.250,44 € | |
| Jefe/a de estudios | 2.044,98 € | 30.674,74 € | |
| Jefe/a de departamento | 2.017,71 € | 30.265,60 € | |
| Profesor/a titular | 1.798,09 € | 26.971,29 € | |
| Profesor/a adjunto/a, ayudante o auxiliar | 1.468,30 € | 22.024,50 € | |
| Instructor/a | 1.346,69 € | 20.200,34 € |
Profesorado de Segundo ciclo de la ESO y Bachillerato · 2026
| Puesto | Bruto al mes | Bruto al año | |
|---|---|---|---|
| Director/a | 2.318,48 € | 34.777,16 € | |
| Subdirector/a | 2.266,14 € | 33.992,08 € | |
| Jefe/a de estudios | 2.251,55 € | 33.773,26 € | |
| Jefe/a de departamento | 2.194,82 € | 32.922,29 € | |
| Profesor/a titular | 1.886,57 € | 28.298,49 € | |
| Profesor/a adjunto/a, ayudante o auxiliar | 1.789,15 € | 26.837,23 € | |
| Profesor/a adjunto/a de taller o laboratorio | 1.760,75 € | 26.411,18 € | |
| Instructor/a | 1.629,29 € | 24.439,32 € |
Profesorado de Ciclos formativos de grado medio · 2026
| Puesto | Bruto al mes | Bruto al año | |
|---|---|---|---|
| Director/a | 2.136,76 € | 32.051,38 € | |
| Subdirector/a | 2.110,17 € | 31.652,48 € | |
| Jefe/a de estudios | 2.085,14 € | 31.277,07 € | |
| Jefe/a de departamento | 2.059,99 € | 30.899,91 € | |
| Profesor/a titular o titular de taller o laboratorio | 1.785,87 € | 26.788,01 € | |
| Profesor/a adjunto/a, ayudante o auxiliar | 1.495,10 € | 22.426,54 € | |
| Instructor/a | 1.337,65 € | 20.064,79 € |
Profesorado de Ciclos formativos de grado superior · 2026
| Puesto | Bruto al mes | Bruto al año | |
|---|---|---|---|
| Director/a | 2.272,11 € | 34.081,64 € | |
| Subdirector/a | 2.220,39 € | 33.305,82 € | |
| Jefe/a de estudios | 2.207,75 € | 33.116,19 € | |
| Jefe/a de departamento | 2.151,73 € | 32.275,88 € | |
| Profesor/a titular o titular de taller o laboratorio | 1.851,00 € | 27.764,97 € | |
| Profesor/a adjunto/a, ayudante o auxiliar | 1.727,61 € | 25.914,09 € | |
| Instructor/a | 1.598,58 € | 23.978,63 € |
Personal no docente: servicios complementarios, administración y servicios generales · 2026
El total de la tabla (16.682,83 €) queda por debajo del salario mínimo de 2026: el convenio obliga a completar la diferencia con un «complemento SMI» repartido en las 15 pagas.
| Puesto | Bruto al mes | Bruto al año | |
|---|---|---|---|
| Personal especializado, nivel I (médico/a, psicólogo/a, pedagogo/a, letrado/a, bibliotecario/a) | 1.752,31 € | 26.284,71 € | |
| Personal especializado, nivel II (logopeda, enfermero/a) | 1.670,12 € | 25.051,86 € | |
| Monitor/a de actividades extracurriculares, vigilante educativo/a | 1.112,19 € | 16.682,83 € | |
| Jefe/a de administración o secretaría | 1.287,99 € | 19.319,81 € | |
| Jefe/a de negociado | 1.186,14 € | 17.792,12 € | |
| Oficial administrativo/a | 1.112,19 € | 16.682,83 € | |
| Auxiliar administrativo/a o telefonista | 1.112,19 € | 16.682,83 € | |
| Conserje, gobernante/a, jefe/a de cocina, oficial, cocinero/a, celador/a, portero/a, ordenanza, empleado/a de servicios generales | 1.112,19 € | 16.682,83 € |
Cifras en brutoSueldo brutoLo que cobras antes de quitar impuestos y Seguridad Social. Es la cifra que suele aparecer en el contrato.Más en el diccionario → (antes de descuentos). Total anual de 2026 de la tabla oficial (anexo III): salario base, complemento de dedicación y, en su caso, de cargo directivo, en 15 pagas, más el complemento de productividad del profesorado en 11. El mensual es ese total entre 15. No incluye el complemento de perfeccionamiento profesional (por quinquenios) ni el de bachillerato.
Ojo: las cifras en rojo están por debajo del salario mínimo. En 2026 nadie a jornada completa puede cobrar menos de 17.094 € brutos al año (1.221 € × 14). Si es tu caso, la empresa tiene que pagarte la diferencia.
¿Cuánto te llega al banco?
Esto es lo que cobrarías en netoSueldo netoLo que te llega de verdad al banco cada mes, después de descuentos.Más en el diccionario → cada mes (15 veces al año), ya descontados el IRPFIRPFEl impuesto sobre lo que ganas. La empresa te lo quita cada mes y lo ingresa a Hacienda por ti.Más en el diccionario → y la Seguridad SocialSeguridad SocialLo que pagas para tener derecho a paro, baja médica y jubilación. Es alrededor del 6,5 % del bruto.Más en el diccionario →. Calculado para una persona sin hijos con contrato indefinido.
| Puesto | Bruto al año | Neto al año | Neto al mes |
|---|---|---|---|
| Director/a | 31.419 € | 24.055 € | 1.604 € |
| Subdirector/a | 31.250 € | 23.944 € | 1.596 € |
| Profesor/a titular | 26.971 € | 21.143 € | 1.410 € |
| Educador/a de Infantil | 18.724 € | 16.283 € | 1.086 € |
| Instructor/a | 18.559 € | 16.200 € | 1.080 € |
* Calculado sobre el salario mínimo, que es lo mínimo que se debe cobrar.
Pluses: dinero extra que se suma al sueldo
Los plusesPlus o complementoDinero que se suma al sueldo base por algo concreto: trabajar de noche, en festivo, antigüedad, transporte…Más en el diccionario → se cobran además del sueldo de la tabla, cuando se cumple la condición (trabajar de noche, en festivo…).
Sueldo por profesión
Lo que debes saber
- Si el colegio tiene algún nivel concertado, no es este convenio: mira el de enseñanza concertada.
- Jornada del profesorado: 27 horas lectivas a la semana. Personal titulado de servicios complementarios: 33 horas semanales; resto del personal no docente: 40.
- Los cargos de dirección, subdirección, jefatura de estudios y de departamento trabajan 5 horas semanales más.
- Algunos colegios (los del antiguo anexo IV) tienen tablas propias en 14 pagas que no mostramos aquí.
- El convenio vence el 31 de diciembre de 2026 y se prorroga mientras no se firme el siguiente.
Fuente oficial: BOE-A-2024-15501 · XII Convenio colectivo nacional de enseñanza privada sin ningún nivel concertado ni subvencionado (tablas de 2026 en el anexo III)
También: BOE-A-2025-12513 · Modificación del XII Convenio: grupos profesionales (art. 12)
XII Convenio colectivo nacional de centros de enseñanza privada de régimen general o enseñanza reglada sin ningún nivel concertado ni subvencionado
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el sueldo más bajo del convenio de Enseñanza privada no concertada (colegios privados)?
El puesto que menos cobra en la tabla principal es Instructor/a: 18.559,26 € brutos al año (1.237,28 € al mes).
¿Cuántas pagas tiene este convenio?
15 pagas al año: 12 mensualidades y 3 pagas extra de una mensualidad (antes del 1 de julio, antes del 22 de diciembre y la tercera dentro del año). El complemento de productividad del profesorado se cobra en 11 pagas.
¿Están actualizadas las tablas a 2026?
Vigente (2024-2026). Las tablas de 2026 vienen en el propio convenio, publicado en el BOE el 26 de julio de 2024. Última revisión de esta página: 2 de noviembre de 2026.
¿Cómo sé cuál es mi categoría?
Aparece en tu contrato y en la parte de arriba de tu nómina, junto al nombre del convenio. Si no la encuentras, pregunta en tu empresa o a la representación de los trabajadores.
¿Mi empresa me puede pagar menos de lo que dice la tabla?
No. El convenio marca el mínimo. Tu empresa puede pagarte más, pero nunca menos. Si cobras menos, puedes reclamar las diferencias de hasta el último año.