Sueldo de mozo/a de almacén por convenio: Barcelona, Valencia, Zaragoza, Málaga, Madrid, Las Palmas, Illes Balears, Alicante y toda España
| Categoría | Bruto al año | Neto al mes |
|---|---|---|
| Construcción de Barcelona Provincia de Barcelona · 14 pagas | ||
| Almacenero/a de almacén central Personal de obra | 29.537 € | 1.630 € |
| Metal de Barcelona Provincia de Barcelona · 14 pagas | ||
| Grupo 6 Especialista, oficial de 3.ª, almacenero/a, conserje, telefonista, auxiliar administrativo/a, chófer de turismo | 28.032 € | 1.560 € |
| Transporte de mercancías y logística de Barcelona Provincia de Barcelona · 15 pagas | ||
| Auxiliar de almacén-basculero/a Movimiento (conductores y almacén) | 24.697 € | 1.310 € |
| Conductor/a de carretilla elevadora y grúa Movimiento (conductores y almacén) | 24.666 € | 1.309 € |
| Mozo/a especializado/a Movimiento (conductores y almacén) | 24.256 € | 1.291 € |
| Ayudante, mozo/a y mozo/a especializado/a Movimiento (conductores y almacén) | 24.256 € | 1.291 € |
Ver 16 categorías más
| Categoría | Bruto al año | Neto al mes |
|---|---|---|
| Transporte de mercancías y logística de Barcelona Provincia de Barcelona · 15 pagas | ||
| Mozo/a Movimiento (conductores y almacén) | 23.501 € | 1.257 € |
| Metal de Valencia Provincia de Valencia · 14 pagas | ||
| Auxiliar administrativo/a, almacenero/a, dependiente/a, telefonista, conserje, chófer de turismo Mandos, empleados y técnicos | 22.918 € | 1.317 € |
| Hostelería de Barcelona Provincia de Barcelona · 14 pagas | ||
| Fregador/a y limpiador/a, marmitón/a, personal de limpieza, mozo/a de almacén, lavandero/a y planchador/a, vigilante de noche, pinche y botones (mayores de 18 años) | 22.079 € | 1.284 € |
| Metal de Zaragoza Provincia de Zaragoza · 14 pagas | ||
| Auxiliar calcador/a, auxiliar de laboratorio, almacenero/a Empleados y técnicos | 21.814 € | 1.275 € |
| Industrias cárnicas (mataderos, despiece y embutidos) Estatal (toda España) · 14 pagas | ||
| Oficial de primera obrero/a, conductor/a-repartidor/a y carretillero/a Obreros (por días) | 21.393 € | 1.259 € |
| Metal de Málaga Provincia de Málaga · 14 pagas | ||
| Almacenero/a Subalternos y administrativos | 21.194 € | 1.252 € |
| Metal de Madrid Comunidad de Madrid · 14 pagas | ||
| Grupo 7 · Operario/a auxiliar peón, mozo/a especialista de almacén, especialista, oficial de 3.ª | 20.687 € | 1.234 € |
| Metal de Las Palmas Provincia de Las Palmas (Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura) · 15 pagas | ||
| Mozo/a especialista de almacén Operarios | 20.106 € | 1.132 € |
| Frío industrial Estatal (toda España) · 15 pagas | ||
| Peón especializado Obreros | 19.940 € | 1.126 € |
| Peón manipulador u operario/a Obreros | 19.453 € | 1.110 € |
| Metal de Baleares Illes Balears (Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera) · 14 pagas | ||
| Mozo/a especialista de almacén Operarios | 19.470 € | 1.190 € |
| Metal de Alicante Provincia de Alicante · 14 pagas | ||
| Auxiliar administrativo/a, conductor/a, conserje, telefonista, almacenero/a, auxiliar de oficina o de laboratorio, analista de 2.ª Empleados y técnicos | 19.106 € | 1.177 € |
| Acción e intervención social Estatal (toda España) · 14 pagas | ||
| Grupo 4 · Personal de almacén y reparto | 18.127 € | 1.142 € |
| Comercio vario de Madrid Comunidad de Madrid · 15 pagas | ||
| Dependiente/a vendedor/a (22 años o más), cajero/a, oficial administrativo/a, mozo/a especializado/a, viajante | 17.983 € | 1.061 € |
| Oficinas y despachos de Valencia Provincia de Valencia · 14 pagas | ||
| Almacenero/a, conserje, ordenanza, telefonista, limpieza, peones, mozos/as | 17.175 € | 1.107 € |
| Supermercados Carrefour (Carrefour Market, Express, Supeco y Supersol) Estatal (toda España): Supermercados Champion, Grup Supeco-Maxor, Supersol Spain y Superdistribución Ceuta · 16 pagas | ||
| Grupo IV · Profesionales caja, reposición, carga y descarga, venta en mostrador, preparación de pedidos, limpieza, administración básica | 17.094 € | 966 € |
Neto estimado para una persona sin hijos y con contrato indefinido a jornada completa.
Así queda la nómina de un mozo de almacén
Nómina estimada
Mozo/a de almacén
Construcción de Barcelona · Almacenero/a de almacén central
- Salario bruto mensual
- 2.109,78 €
- Seguridad Social
- −137,14 €
- Retención IRPF (16,23 %)
- −342,42 €
Con el salario de convenio, de cada 100 € brutos un mozo de almacén se lleva a casa unos 77 €. El resto se va en cotizaciones y en la retención a cuenta del IRPF, que luego se regulariza en la declaración de la renta.
Sueldo de mozo/a de almacén a media jornada o por horas
Con contrato a tiempo parcial se cobra en proporción a las horas. Sobre el sueldo de convenio de Construcción de Barcelona y una jornada completa de 40 horas semanales:
| Horas a la semana | Bruto al año | Neto al mes (14 pagas) |
|---|---|---|
| 40 horas (jornada completa) | 29.537 € | 1.630 € |
| 30 horas | 22.153 € | 1.287 € |
| 25 horas | 18.461 € | 1.154 € |
| 20 horas (media jornada) | 14.768 € | 986 € |
Si tu convenio fija una jornada completa menor de 40 horas, la proporción se calcula sobre esa jornada.
Qué se necesita para trabajar de mozo/a de almacén
Para manejar carretillas elevadoras, formación de operador de carretilla.
¿Es un buen sueldo?
Con 29.537 € brutos al año, el sueldo de convenio de un mozo de almacén es 1,7 veces el salario mínimoSalario mínimo (SMI)Lo mínimo que se puede cobrar en España a jornada completa. En 2026: 1.221 € brutos al mes en 14 pagas.Más en el diccionario → de 2026 (17.094 € al año). Entre las 129 profesiones que recogemos ocupa el puesto 29 por sueldo de convenio, en el tercio mejor pagado.
Si quieres ver al detalle cuánto queda de una cifra parecida, con hijos o con 12 y 14 pagas, mira 30.000 € brutos al año en neto.
Qué dice el convenio de Construcción de Barcelona
Es el convenio de la construcción y las obras públicas de la provincia de Barcelona: peones, albañiles y demás oficiales, encargados, capataces y el personal técnico y de oficina de las constructoras. El personal de obra cobra por día trabajado y el de oficina por meses.
- Ámbito: Provincia de Barcelona
- Pagas: 14 al año
- Tablas: Tablas de 2026 publicadas en el BOPB el 17 de marzo de 2026, con carácter provisional hasta aplicar la cláusula de garantía salarial
Además del sueldo de la tabla, el convenio fija estos plusesPlus o complementoDinero que se suma al sueldo base por algo concreto: trabajar de noche, en festivo, antigüedad, transporte…Más en el diccionario →:
- Antigüedad (personal de obra): De 0,29 € al día a los 2 años hasta 2,12 € a los 17 años (oficiales, peones, capataces…)
Ver el convenio de Construcción de Barcelona completo, con todas las categorías →
Calcula tu sueldo neto
Ajusta el bruto, las pagas y tu situación familiar para ver cuánto te queda limpio cada mes.
Es la cifra de tu contrato, antes de descuentos.
12 = pagas extra repartidas en cada nómina · 13 = una paga extra · 14 = dos pagas extra (lo más habitual) · 15 = tres.
Si alguno tiene menos de 3 años, tu retención real será algo menor.
En ese caso Hacienda aplica una retención mínima del 2 %.
Te llega al banco cada mes
—
Retención calculada con el algoritmo oficial de la Agencia Tributaria para 2026 y la cotización de la Orden PJC/297/2026. Territorio común: no aplica a País Vasco ni Navarra.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cobra un mozo de almacén al mes en 2026?
Según los convenios que recogemos, un mozo de almacén cobra entre 17.094 € y 29.537 € brutos al año. En neto son aproximadamente entre 966 € y 1.630 € al mes, según el número de pagas.
¿Cuántas pagas cobra un mozo de almacén?
Con el convenio de Construcción de Barcelona se cobran 14 pagas al año. Con el sueldo de convenio son 2.110 € brutos por paga.
¿Se puede cobrar menos que el salario mínimo?
No. Aunque el salario base del convenio sea inferior, ningún trabajador a jornada completa puede cobrar menos del SMI, que en 2026 es de 1.221 € al mes en 14 pagas (17.094 € al año).
¿Por qué cobro más que lo que dice la tabla?
Las tablas recogen el salario de convenio. A eso se suman pluses como antigüedad, nocturnidad, festivos o los complementos que pague tu empresa por encima del convenio.
Sueldos relacionados
Más profesiones de industria, logística y transporte
Comparar mozo de almacén con otra profesión
Comparar los sueldos de industria, logística y transporte → · Todas las profesiones