Limpieza y servicios · 2026
| Nivel | Puesto | Salario base mensual (y cada paga de verano y Navidad) /mes | Paga de beneficios prorrateada (al mes) /mes | Plus sectorial (al mes) /mes | Bruto al año | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Limpieza básica (nivel 6): fregado, barrido y desempolvado a mano | 1.229,16 € | 190,65 € | 105,17 € | 20.758,08 € | |
| 5 | Especialista de limpieza, auxiliar administrativo/a, almacenero/a, ordenanza | 1.278,00 € | 194,72 € | 105,17 € | 21.490,68 € | |
| 4 | Jefe/a de grupo de limpieza, Capataz, oficial administrativo/a de segunda, mecánico/a o conductor/a de segunda, factor/a de despachos centrales | 1.366,44 € | 202,09 € | 105,17 € | 22.817,28 € | |
| 3 | Jefe/a de equipo, oficial administrativo/a de primera, oficial de oficio, mecánico/a o conductor/a de primera, encargado/a de almacén | 1.453,98 € | 209,39 € | 105,17 € | 24.130,44 € | |
| 2 | Encargado/a general, jefe/a de dependencia, de negociado o de terminal, jefe/a administrativo/a de segunda, conductor/a mecánico/a | 1.513,60 € | 214,36 € | 105,17 € | 25.024,76 € | |
| 1 | Jefe/a de servicio o de sección, inspector/a, jefe/a administrativo/a de primera | 1.674,30 € | 227,75 € | 105,17 € | 27.435,24 € |
Removido (carga y descarga) · 2026
Los servicios auxiliares ferroviarios (maniobras, agujas, combustible) cobran como removido en los niveles 3, 4 y 5 (5a).
| Nivel | Puesto | Salario base mensual (y cada paga de verano y Navidad) /mes | Paga de beneficios prorrateada (al mes) /mes | Plus sectorial (al mes) /mes | Bruto al año | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Peón de removido o de carga y combinado | 1.233,10 € | 190,98 € | 105,17 € | 20.817,20 € | |
| 5b | Peón especializado de removido o de cargas y combinado, peón de carga y descarga | 1.244,39 € | 191,92 € | 105,17 € | 20.986,54 € | |
| 5a | Especialista de removido o de cargas y combinados, peón especializado, auxiliar de almacén, telefonista, cobrador/a | 1.290,47 € | 195,76 € | 105,17 € | 21.677,74 € | |
| 4 | Jefe/a de grupo de removido o de cargas, Capataz, oficial administrativo/a de segunda, mecánico/a o conductor/a de segunda, factor/a de despachos centrales | 1.331,75 € | 199,20 € | 105,17 € | 22.296,94 € | |
| 3 | Jefe/a de equipo, oficial administrativo/a de primera, oficial de oficio, mecánico/a o conductor/a de primera, encargado/a de almacén | 1.416,54 € | 206,27 € | 105,17 € | 23.568,84 € | |
| 2 | Encargado/a general, jefe/a de dependencia, de negociado o de terminal, jefe/a administrativo/a de segunda, conductor/a mecánico/a | 1.477,03 € | 211,31 € | 105,17 € | 24.476,18 € | |
| 1 | Jefe/a de servicio o de sección, inspector/a, jefe/a administrativo/a de primera | 1.635,85 € | 224,03 € | 105,17 € | 26.852,30 € |
Desinfección · 2026
La paga de beneficios de desinfección es salario base + 889,64 €.
| Nivel | Puesto | Salario base mensual (y cada paga de verano y Navidad) /mes | Paga de beneficios prorrateada (al mes) /mes | Plus sectorial (al mes) /mes | Bruto al año | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Peón de desinfección, desinsectación y desratización | 1.162,52 € | 171,01 € | 105,17 € | 19.589,44 € | |
| 5 | Especialista de desinfección | 1.173,36 € | 171,92 € | 105,17 € | 19.752,12 € | |
| 4 | Jefe/a de grupo de desinfección | 1.256,84 € | 178,87 € | 105,17 € | 21.004,24 € | |
| 3 | Jefe/a de dependencia de segunda de desinfección | 1.337,96 € | 185,63 € | 105,17 € | 22.221,04 € | |
| 2 | Jefe/a de dependencia de primera de desinfección | 1.400,34 € | 190,83 € | 105,17 € | 23.156,76 € | |
| 1 | Jefe/a de servicio o de sección, inspector/a | 1.552,61 € | 203,52 € | 105,17 € | 25.440,82 € |
Cifras en brutoSueldo brutoLo que cobras antes de quitar impuestos y Seguridad Social. Es la cifra que suele aparecer en el contrato.Más en el diccionario → (antes de descuentos). Salario anual de 2026 calculado con la tabla oficial: salario base × 14 + paga de beneficios prorrateada × 12 + plus sectorial × 12. No incluye los pluses de transporte (1.652,73 € al año) y vestuario, que no son salario, ni antigüedad o nocturnidad.
¿Cuánto te llega al banco?
Esto es lo que cobrarías en netoSueldo netoLo que te llega de verdad al banco cada mes, después de descuentos.Más en el diccionario → cada mes (14 veces al año), ya descontados el IRPFIRPFEl impuesto sobre lo que ganas. La empresa te lo quita cada mes y lo ingresa a Hacienda por ti.Más en el diccionario → y la Seguridad SocialSeguridad SocialLo que pagas para tener derecho a paro, baja médica y jubilación. Es alrededor del 6,5 % del bruto.Más en el diccionario →. Calculado para una persona sin hijos con contrato indefinido.
| Puesto | Bruto al año | Neto al año | Neto al mes |
|---|---|---|---|
| Limpieza básica (nivel 6): fregado, barrido y desempolvado a mano | 20.758 € | 17.310 € | 1.236 € |
| Especialista de limpieza, auxiliar administrativo/a, almacenero/a, ordenanza | 21.491 € | 17.680 € | 1.263 € |
| Jefe/a de grupo de limpieza, Capataz, oficial administrativo/a de segunda, mecánico/a o conductor/a de segunda, factor/a de despachos centrales | 22.817 € | 18.372 € | 1.312 € |
| Jefe/a de equipo, oficial administrativo/a de primera, oficial de oficio, mecánico/a o conductor/a de primera, encargado/a de almacén | 24.130 € | 19.283 € | 1.377 € |
| Encargado/a general, jefe/a de dependencia, de negociado o de terminal, jefe/a administrativo/a de segunda, conductor/a mecánico/a | 25.025 € | 19.870 € | 1.419 € |
| Jefe/a de servicio o de sección, inspector/a, jefe/a administrativo/a de primera | 27.435 € | 21.446 € | 1.532 € |
- Te llega al banco 17.310 € 83 %
- Retención de IRPF 2.099 € 10 %
- Seguridad Social 1.349 € 7 %
Sobre 20.758 € brutos al año. El IRPF retenido se ajusta luego en la declaración de la renta.
Pluses: dinero extra que se suma al sueldo
Los plusesPlus o complementoDinero que se suma al sueldo base por algo concreto: trabajar de noche, en festivo, antigüedad, transporte…Más en el diccionario → se cobran además del sueldo de la tabla, cuando se cumple la condición (trabajar de noche, en festivo…).
Sueldo por profesión
Lo que debes saber
- Jornada de 1.568 horas al año: 7 horas al día y 35 a la semana.
- Vacaciones: 31 días naturales, normalmente entre julio y septiembre.
- Las pagas de verano y Navidad se pueden prorratear si se pide al menos mes y medio antes de empezar el año.
- El convenio va de 2026 a 2029 y ya fija las tablas de cada año.
Fuente oficial: BOE-A-2026-17061 («BOE» núm. 190, de 5 de agosto de 2026) · XXIV Convenio colectivo de contratas ferroviarias
XXIV Convenio colectivo de contratas ferroviarias
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el sueldo más bajo del convenio de Contratas ferroviarias (limpieza de trenes y estaciones)?
El puesto que menos cobra en la tabla principal es Limpieza básica (nivel 6): fregado, barrido y desempolvado a mano: 20.758,08 € brutos al año.
¿Cuántas pagas tiene este convenio?
14 pagas al año: Paga de verano (30 de junio) y de Navidad (15 de diciembre) de una mensualidad de salario base y antigüedad. La tercera, la paga de beneficios (salario base + 1.058,66 € en 2026), se cobra repartida en las 12 nóminas.
¿Cuántas horas se trabajan al año?
Como máximo 1.568 horas al año a jornada completa. Lo que pase de ahí son horas extra.
¿Están actualizadas las tablas a 2026?
Convenio nuevo para 2026-2029 publicado en el BOE el 5 de agosto de 2026, con las tablas de cada año. Última revisión de esta página: 2 de noviembre de 2026.
¿Cómo sé cuál es mi categoría?
Aparece en tu contrato y en la parte de arriba de tu nómina, junto al nombre del convenio. Si no la encuentras, pregunta en tu empresa o a la representación de los trabajadores.
¿Mi empresa me puede pagar menos de lo que dice la tabla?
No. El convenio marca el mínimo. Tu empresa puede pagarte más, pero nunca menos. Si cobras menos, puedes reclamar las diferencias de hasta el último año.